Description
Precoated Flow Rate (Filtering Capacity) | 1,600 gph |
Open Pumping Capacity | 2,400 gph |
Filtration Surface Area | 16 ft² |
Number of Filter Media | 41 |
Filter Media Diameter | 8-1/8 “ |
Sludge Holding Capacity | 255 in³ |
Approximate Length | 40 “ |
Approximate Width | 16 “ |
Approximate Height | 47 “ |
Approximate (Crated) Net Weight | 370 lbs |
Hose Connection Suction | 1-1/2 “ |
Hose Connection Discharge | 1-1/4 “ |
Hose Length | 10 ft |
TEFC Motor | 1 hp |
Pump Options | PPM – Magnetic End Suction Pump – Standard PPQ – Magnetic Self-Priming Pump – Adder PPS – Mechanical Seal CRS-40-PP – No Extra Charge |
Slurry Tank Option | NO SLURRY TANK – Standard WITH SLURRY TANK – Adder |




